08.04.2009
| Návrh rozpočtu obce Přeskače | |||
| na rok 2009 v tis. Kč | |||
| dle odvětvového členění (paragrafů) | |||
| Plánované příjmy | |||
| Paragraf | |||
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 180,00 | ||
| Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti | 390,00 | ||
| Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů | 15,00 | ||
| Daň z příjmů PO | 270,00 | ||
| Daň z přidané hodnoty | 360,00 | ||
| Poplatek za likvidaci komunál odpadu | 29,90 | ||
| Poplatek ze psů | 2,60 | ||
| Správní poplatky | 4,00 | ||
| Daň z nemovitostí | 226,00 | ||
| Neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu | 7,40 | ||
| Ostatní neinv. přijaté transfery | 114,00 | ||
| 2141 | Vnitřní obchod | 0,80 | |
| 2310 | Pitná voda | 37,00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 89,00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2,50 | |
| 3341 | Rozhlas | 0,40 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,50 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 17,90 | |
| 3721 | Sběr a sovz nebezpečných odpadů | 1,70 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1,20 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunál. odpadů | 10,50 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 3,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. | 37,10 | |
| Příjmy celkem | 1800,50 | ||
| Plánované výdaje | |||
| Paragraf | |||
| 2141 | Vnitřní obchod | 205,80 | |
| 2212 | Silnice | 46,90 | |
| 2310 | Pitná voda | 60,60 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 115,50 | |
| 3311 | Předškolní zařízení | 5,00 | |
| 3113 | Základní školy | 14,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 7,00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1,50 | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 49,90 | |
| 3326 | Pořízení zachování a obnova hodnot místního.. | 950,00 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,60 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 166,00 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 8,60 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost | 1,40 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 28,50 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,20 | |
| 3633 | Výstavba inženýrských sítí | 50,40 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 302,50 | |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení | 1,60 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15,00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 55,00 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunál. odpadů | 23,80 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 34,00 | |
| 5512 | Požární ochrana | 69,50 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 344,70 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 310,80 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. | 7,60 | |
| 6402 | Finanční vypořádání z minulých let | 7,40 | |
| Výdaje celkem | 2883,80 | ||
| Financování | |||
| položky | |||
| 8115 | Změna stavu krátkodobých peněz | -1 347,30 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých půjčk | 264,00 | |
| Financování celkem | 1083,30 | ||
| Vyvěšeno dne: 8.4.2009 | |||
| Sňato dne: 27.4.2009 | |||
